
輸送部
セメント・骨材・土砂から重機・生コンまで、
土木建設現場のあらゆる輸送に創業以来50年以上の実績があります
土木建設現場のあらゆる輸送に創業以来50年以上の実績があります
Gマーク(安全性優良事業所)認定2398530(4)
柴田運送株式会社 本社は、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である「公益社団法人全日本トラック協会」により、トラック運送事業者の交通安全対策などの取り組みを評価され「安全性優良事業所」としてG マークを取得しました。
ダンプ大型ダンプ19台と高知県内トップクラスのダンプ台数を保有しております
平ボデ等平ボデ車による建設現場の資材運搬、トレーラー・運搬車による重機輸送など様々な輸送業務を行っております 平ボデ2台・セミトレーラー1台・重セミ3台・運搬車4台保有しております
ジェットパック車等セメント・フライアッシュ等の粉粒体運搬 ミキサー車による生コン運搬 ジェットパック車3台・ミキサー車9台保有しております
土木部
高知県下有数の機種と作業別・容量別タイプを数多く保有しており、
お客様のご要望に即応できます。リースも可能です。
お客様のご要望に即応できます。リースも可能です。
保有機械
油圧ショベル
※ショベルクレーン仕様・各種アタッチメント(ブレーカー・グラップル等)あります
ブルドーザ
| メーカー | 機種 | 質量 | 保有台数 | カタログ |
|---|---|---|---|---|
| キャタピラー | D8T | 40.7t | 1 | ![]() |
| キャタピラー | D6N XL | 16.7t | 1 | ![]() |
| キャタピラー | D3G LGP | 7.7t | 1 | ![]() |
| キャタピラー | D3G XL | 7.3t | 1 | ![]() |
クレーン
保有機械
NATM プラント・防音ハウス・防音壁事業部
NATM用コンクリートプラント
コンクリートプラントは、骨材(砂・砂利)・セメント・水・混和剤等の供給装置及び計量装置がそれぞれ取付けられ、一定の所要時間混練ミキサーにて練り混ぜされた後精度の高いコンクリートが生成されます。
- ≪対 応≫
- ■標準配合
- ■高強度配合
- ■C2種配合
- ■SEC練配合
- ≪急結剤≫
- ■塩化カルシウム
- ■ケイ酸ソーダ
- ≪混和材≫
- ■フライアッシュ
- ■シリカヒューム
- ■高炉スラグ微粉末
- ■石灰石微粉末
- ≪混和剤≫
- ■AE剤
- ■AE減水剤
コンクリートプラントには、バッチ練方式を採用してますのでバッチャープラントとも言われます。
操業の系統図

主要仕様
標準型
| 名称 | 数量 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ミキサ | 1 | KBHS-500D 15KW | |
| 砂利計量器 | 1 | 650kg×1kg | BC直計量 |
| 砂計量器 | 1 | 650kg×1kg | BC直計量 |
| セメント計量器 | 1 | 250kg×0.5kg | SC直計量 |
| 水計量器 | 1 | 130kg×0.2kg | ポンプ直計量 |
| AD計量器(オプション) | 1 | 6kg×0.01kg | ポンプ直計量 |
| 計量弁 | 1式 | セメント用プラグゲート | |
| 水用アングル弁、AD計量弁 | |||
| ジェットクリーナ | 1 | KJC-30D 3.7KW | |
| コンプレッサ | 1 | 空冷 3.7KW | |
| 給水ポンプ | 1 | 1.5KW | |
| デジタル操作動力盤 | 1 | 5素子 | |
| 印字記録計 | 1 | 横打式 | |
| 名称 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| ベルトコンベヤ 砂利用 | 1 | KMVH40-9.5 1.5KW |
| ベルトコンベヤ 砂用 | 1 | KMVH40-14.0 2.2KW |
| 砂利用ホッパ | 1 | 水切4.7㎥ |
| 砂用ホッパ | 1 | 水切8.5㎥ |
| クラムシェル | 1 | 0.6㎥ |
| 建屋 | 1 | – |
セメント2種対応型(ファイナッシュ)
| 名称 | 数量 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ミキサ | 1 | KBHS-500D 15KW | |
| 砂利計量器 | 1 | 650kg×1kg | BC直計量 |
| 砂計量器 | 1 | 650kg×1kg | BC直計量 |
| セメント計量器 | 1 | 250kg×0.5kg | SC計量2種累積 |
| 水計量器 | 1 | 130kg×0.2kg | ポンプ直計量 |
| AD計量器(オプション) | 1 | 6kg×0.01kg | ポンプ直計量 |
| 計量弁 | 1式 | セメント用プラグゲート | |
| 水用アングル弁、AD計量弁 | |||
| ジェットクリーナ | 1 | KJC-30D 3.7KW | |
| コンプレッサ | 1 | 空冷 3.7KW | |
| 給水ポンプ | 1 | 1.5KW | |
| デジタル操作動力盤 | 1 | 5素子 | |
| 印字記録計 | 1 | 横打式 | |
| 名称 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| ベルトコンベヤ 砂利用 | 1 | KMVH40-9.5 1.5KW |
| ベルトコンベヤ 砂用 | 1 | KMVH40-14.0 2.2KW |
| 砂利用ホッパ | 1 | 水切4.7㎥ |
| 砂用ホッパ | 1 | 水切8.5㎥ |
| クラムシェル | 1 | 0.6㎥ |
| 建屋 | 1 | – |
セメント2種、SEC練り対応型(一次水・二次水)
| 名称 | 数量 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ミキサ | 1 | KBHS-500D 22KW | |
| 砂利計量器 | 1 | 650kg×1kg | BC直計量 |
| 砂計量器 | 1 | 650kg×1kg | BC直計量 |
| セメント計量器 | 1 | 300kg×0.5kg | SC計量2種累積 |
| 水計量器 | 1 | 150kg×0.2kg | P直計量2種累積 |
| AD計量器(オプション) | 1 | 10kg×0.02kg | ポンプ直計量 |
| 計量弁 | 1式 | セメント用プラグゲート | |
| 水用アングル弁、AD計量弁 | |||
| ジェットクリーナ | 1 | KJC-30D 3.7KW | |
| コンプレッサ | 1 | 空冷 3.7KW | |
| 給水ポンプ | 1 | 1.5KW | |
| デジタル操作動力盤 | 1 | 5素子 | |
| 印字記録計 | 1 | 横打式 | |
| 名称 | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|
| ベルトコンベヤ 砂利用 | 1 | KMVH40-9.5 1.5KW |
| ベルトコンベヤ 砂用 | 1 | KMVH40-14.0 2.2KW |
| 砂利用ホッパ | 1 | 水切4.7㎥ |
| 砂用ホッパ | 1 | 水切8.5㎥ |
| クラムシェル | 1 | 0.6㎥ |
| 建屋 | 1 | – |
外壁材 = 標準パネル仕様
イソバンドパネル35mm サンマリンDパネル35mm
標準建屋
簡易防音建屋
※ミキサー車出入り口下屋電動シャッター付
外壁材 = 防音パネル仕様
統一型吸音パネル 100mm デュラカームBP90 100mm
防音ハウス型プラント標準タイプ
防音ハウス型プラント標準タイプ
防音ハウス型プラント標準タイプ
防音ハウス型プラント標準タイプ
防音ハウス型プラント標準タイプ
防音ハウス型プラントレール工法
防音ハウス型プラントレール工法
防音ハウス型プラントレール工法
防音ハウス型プラントレール工法
防音壁・防音扉・その他
防音ハウス仕様
プラント+防音壁
防音ハウス仕様
プラント+防音壁
防音ハウス仕様
プラント+防音壁
防音ハウス仕様
プラント+防音壁
防音壁
防音壁
防音壁
防音壁
防音壁
防音壁
防音扉
防音扉












